জিলা আৰু মহকুমা ভিত্তিত অসমৰ বি.ই.ই.ও
ক্ৰমিক নং | জিলা | মহকুমাৰ নাম | বি.ই.ই.ও | |||
---|---|---|---|---|---|---|
১ | বৰপেটা | ১ | বাজালী | ১ | বাজালী | |
২ | বৰপেটা | ২ | বৰপেটা | হৰেন্দ্ৰ নাথ দাস | ||
৩ | ভৱানীপুৰ | |||||
৪ | চেঙ্গা | |||||
৫ | মনদিয়া | |||||
৬ | ৰূপচী | |||||
২ | বঙাইগাওঁ | ৩ | বঙাইগাওঁ | ৭ | মানিকপুৰ | |
৪ | উত্তৰ শালমৰা | ৮ | বৈতামাৰি | ভূপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা | ||
৯ | শ্ৰীজানগ্ৰাম | গুধন চীল শৰ্মা | ||||
৩ | কাছাৰ | ৫ | শিলচৰ | ১০ | কাতিগৰাহ | |
১১ | লক্ষীপুৰ | |||||
১২ | নৰসিংপুৰ | |||||
১৩ | ৰাজাবজাৰ | |||||
১৪ | চলচাপৰ | |||||
১৫ | সোণাই | |||||
১৬ | ওদৰবন্দ | |||||
৪ | দৰং | ৬ | মঙ্গলদৈ | ১৭ | দলগাওঁ | |
১৮ | কলাইগাওঁ | |||||
১৯ | ছিপাঝাৰ | তাৰিণী চৰণ নাথ | ||||
৫ | ধেমাজি | ৭ | ধেমাজি | ২০ | ধেমাজি | আনাদৰ দলে |
২১ | বদলনি | |||||
৮ | জোনাই | ২২ | মোৰকঙচেলেক(জোনাই) | |||
৬ | ধুবুৰী | ৯ | বিলাসীপাৰা | ২৩ | চাপাৰ | |
২৪ | বিলাসীপাৰা | |||||
১০ | ধুবুৰী | ২৫ | আগমণি | |||
২৬ | গৌৰীপুৰ | |||||
২৭ | গোলকগঞ্জ | |||||
১১ | দক্ষিন শালমৰা | ২৮ | মানকাছাৰ | |||
২৯ | দক্ষিন শালমৰা | |||||
৭ | ডিব্ৰুগড় | ১২ | ডিব্ৰুগড় | ৩০ | বৰবৰুৱা | |
৩১ | জয়পুৰ | |||||
৩২ | খোৱাং | |||||
৩৩ | লাহোৱাল | |||||
৩৪ | পানীতলা | |||||
৩৫ | টেঙাখাত | |||||
৮ | গোৱালপাৰা | ১৩ | গোৱালপাৰা | ৩৬ | বালিজান | জোস্না চৰকাৰ |
৩৭ | মালিয়া | |||||
৩৮ | দুধনৈ | |||||
৩৯ | লক্ষীপুৰ | |||||
৯ | গোলাঘাট | ১৪ | গোলাঘাট | ৪০ | কেন্দ্ৰীয় ব্লক | |
৪১ | পূব ব্লক | |||||
৪২ | পশ্চিম ব্লক | |||||
৪৩ | উত্তৰ ব্লক | |||||
১৫ | ধনশিৰি | ৪৪ | দক্ষিণ ব্লক | কনকেশ্বৰ ডেকা | ||
১০ | হাইলাকান্দি | ১৬ | হাইলাকান্দি | ৪৫ | হাইলাকান্দি | |
৪৬ | লালা | |||||
৪৭ | কাটলিচেৰা | |||||
১১ | যোৰহাট | ১৭ | যোৰহাট | ৪৮ | কেন্দ্ৰীয় যোৰহাট | |
৪৯ | পূব যোৰহাট | লক্ষী পি. গৌৰ | ||||
৫০ | উত্তৰ যোৰহাট | |||||
৫১ | পশ্চিম যোৰহাট | |||||
৫২ | তিতাবৰ | প্ৰফুল্ল ৰাম দাস | ||||
১৮ | মাজুলী | ৫৩ | মাজুলী | |||
১২ | কামৰূপ মহানগৰ | ১৯ | প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ | ৫৪ | ডিমৰীয়া | |
১৩ | কামৰূপ | ২০ | গুৱাহাটী | ৫৫ | বকো | |
৫৬ | চমৰীয়া | বিষ্ণু চৰণ নাথ | ||||
৫৭ | ছয়গাওঁ | |||||
৫৮ | হাজো | দেবেন চন্দ্ৰ লহকৰ | ||||
৫৯ | ৰামপুৰ | |||||
৬০ | ৰাণী | |||||
২১ | ৰঙিয়া | ৬১ | ৰঙিয়া | |||
৬২ | কমলপুৰ | অনন্ত ৰাম হুজুৰী | ||||
৬৩ | কাৰাৰা | |||||
১৪ | কৰিমগঞ্জ | ২২ | কৰিমগঞ্জ | ৬৪ | বদৰপুৰ | |
৬৫ | উত্তৰ কৰিমগঞ্জ | |||||
৬৬ | দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ | তৰুণ কুমাৰ সিং | ||||
৬৭ | পাথাৰকান্দি | |||||
৬৮ | আৰ.কে. নগৰ | খাইৰুল ইছলাম হাজাৰী | ||||
১৫ | লক্ষীমপুৰ | ২৩ | উত্তৰ লক্ষীমপুৰ | ৬৯ | বিহপুৰ | |
৭০ | লক্ষীমপুৰ | হৰেশ্বৰ বসুমতাৰী | ||||
৭১ | নাৰায়নপুৰ | দেৱৰাম কুটুম | ||||
৭২ | নাওবৈছা | |||||
২৪ | ঢকোৱাখানা | ৭৩ | ঢকোৱাখানা | |||
১৬ | মৰিগাওঁ | ২৫ | মৰিগাওঁ | ৭৪ | ভূৰবন্ধা | |
৭৫ | লাহৰীঘাট | |||||
৭৬ | মায়ং | |||||
১৭ | নগাওঁ | ২৬ | নগাওঁ | ৭৭ | বট্টদ্ৰবা | |
৭৮ | জুৰীয়া | |||||
৭৯ | কলিয়াবৰ | দৈব্য ৰাম দেউৰী | ||||
৮০ | কপিলী | বুদ্ধ কটকী | ||||
৮১ | কঠিয়াতলী | |||||
৮২ | খাগৰীজান | |||||
৮৩ | লাওখোৱা | |||||
৮৪ | ৰূপহী | |||||
২৭ | হোজাই | ৮৫ | লংকা | |||
৮৬ | যোৰীজান | |||||
১৮ | নলবাৰী | ২৮ | নলবাৰী | ৮৭ | বৰক্ষেত্ৰী | |
৮৮ | বৰীগগৌ বনভাগ | |||||
৮৯ | পশ্চিম নলবাৰী | |||||
৯০ | পূব নলবাৰী | |||||
১৯ | শিৱসাগৰ | ২৯ | শিৱসাগৰ | ৯১ | আমগুৰি | |
৯২ | ডিমৌ | কৃষ্ণ কুমাৰ তাঁতী | ||||
৯৩ | খেলোৱা | |||||
৯৪ | নাজিৰা | |||||
৩০ | চৰাইদেউ | ৯৫ | সাপেখাতি | |||
৯৬ | সোণাৰী চেপন | দেৱেশ্বৰ কামান | ||||
২০ | শোণিতপুৰ | ৩১ | বিশ্বনাথ চাৰিআলি | ৯৭ | বেহালী | |
৯৮ | বিশ্বনাথ | |||||
৯৯ | ছয়দুৱাৰ | |||||
৩২ | তেজপুৰ | ১০০ | বালিপাৰা | |||
১০১ | ঢেকিয়াজুলী | |||||
১০২ | গভাৰু | |||||
১০৩ | নদুৱাৰ | গকুল তাছা | ||||
২১ | তিনিচুকীয়া | ৩৩ | তিনিচুকীয়া | ১০৪ | হাপজান | বনী বৰঠাকুৰ |
১০৫ | কাকপথাৰ | |||||
৩৪ | মাৰ্ঘেৰিটা | ১০৬ | মাৰ্ঘেৰিটা | সুচেন বৰা | ||
৩৫ | শদিয়া | ১০৭ | শদিয়া | |||
২২ | বাক্সা | ৩৬ | ১০৮ | বাক্সা | ||
১০৯ | তামুলপুৰ | |||||
১১০ | টিহু- বৰমা | |||||
১১১ | জলাহ | |||||
১১২ | গোৱৰধনা | |||||
২৩ | চিৰাং | ৩৭ | বিজনী | ১১৩ | বৰবজাৰ | |
১১৪ | চিদলী | |||||
২৪ | কোকোৰাঝাৰ | ৩৮ | কোকোৰাঝাৰ | ১১৫ | কোকোৰাঝাৰ(তিতাগুৰি) | |
১১৬ | দতমা | |||||
৩৯ | গোসাইগাওঁ | ১১৭ | গোসাইগাওঁ | |||
১১৮ | কচুগাওঁ | |||||
২৫ | ওদালগুৰি | ৪০ | ওদালগুৰি | ১১৯ | ওদালগুৰি | |
১২০ | মাজবাট | |||||
১২১ | কৈৰাবাৰী |
বি.দ্ৰ.-ডি.আই.এচ, হাফলং/ ডিফু/ হামৰেনক বাহিৰত ৰখা হৈছে